Verschaffen Sie sich einen Eindruck von Energiekontor
Veröffentlichungen und Kapitalmarktkonferenzen
| Kategorie | Information |
| WKN ∙ ISIN | 531350 ∙ DE0005313506 |
| Bloomberg ∙ Reuters | EKT |
| Aktiengattung | Nennwertlose Inhaberaktien |
| Börsennotierung | Deutsche Börse, Frankfurt |
| Handelsplätze | XETRA, Frankfurt, alle übrigen deutschen Handelsplätze |
| Marktsegment | General Standard |
| Designated Sponsor | Pareto Securities AS |
| Indizes | SDAX, MSCI Global Small Cap Index |
| Grundkapital | 13.982.359,00 € |
| Anzahl der Aktien | 13.982.359 |
| Erstnotiz | 25. Mai 2000 |
| Letzter Aktiensplit | 7. November 2001 (1:4) |
Stand zum 30. Juni 2025.
| Institut | Analyst | Empfehlung | Kursziel (in €) | Letzter Stand |
| First Berlin Equity Research | Dr. Karsten von Blumenthal | Kaufen | 93,00 | 14.10.2025 |
| Metzler Capital Markets | Guido Hoymann | Kaufen | 106,00 | 13.10.2025 |
| M. M. Warburg Research | Philipp Kaiser | Kaufen | 106,00 | 17.10.2025 |
| Durchschnitt | 101,67 |
| In Mio. € | 2024 (berichtet) | 2025E Ø | 2025E Median | 2025E Hoch | 2025E Tief | 2025E Anzahl |
| Umsatz | 126,5 | 166,4 | 164,0 | 222,0 | 113,1 | 3 |
| EBITDA | 72,9 | 77,4 | 78,0 | 79,8 | 74,3 | 3 |
| EBIT | 49,8 | 53,1 | 54,1 | 55,0 | 50,2 | 3 |
| EBT | 36,2 | 34,0 | 35,0 | 36,1 | 30,8 | 3 |
| EAT | 22,6 | 24,4 | 25,0 | 25,3 | 22,8 | 3 |
| Ergebnis/Aktie (in €) | 1,62 | 1,74 | 1,76 | 1,81 | 1,64 | 3 |
| Dividende/Aktie (in €) | 0,50 | 0,80 | 0,60 | 1,30 | 0,50 | 3 |
Stand: 17. Oktober 2025; E = estimates, Analystenschätzung.
EBT-Prognose für 2025: 30 - 40 Mio. €.