EnergieKontor


Das Unternehmen | Investment | Windparks am Netz | Investor Relations | News/Service | Kontakt/Impressum | Sitemap


EnergieKontor


Investor Relations



Vorstand/Aufsichtsrat



Finanzkalender



Hauptversammlung
Einladung mit Tagesordnung




Publikationen



Allgemeine Angaben


Aktie


Corporate Governance


Corp. Gov. 2010


Corp. Gov. 2009


Corp. Gov. 2008


Corp. Gov. 2007


Corp. Gov. 2006


Aktienrückkauf


Directors Dealings


Jährliches Dokument 2010


Jährliches Dokument 2009


Jährliches Dokument 2008


Jährliches Dokument 2007


Jährliches Dokument 2006


Satzung


Stimmrechtsmitteilungen




Aktienrückkaufprogramm



Kontakt





StufenzinsAnleihe






Aktienrückkauf


Der Vorstand der Energiekontor AG hat am 24. Juli 2007 gemäß Beschlussfassung der Hauptversammlung 2007 beschlossen, Aktien der Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zurückzukaufen. Die Gesellschaft wird darin ermächtigt, eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % des derzeitigen Grundkapitals zu erwerben. Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals ausgeübt werden und gilt bis zum 23. November 2008. Die Aktien sollen mit Herabsetzung des Grundkapitals eingezogen werden.


Aktienrückkauf 2008

Datum Rückkauf (Stück) Rückkaufkurs (€) Gesamtbetrag (€)
17.03.2008 2.000 3,4000 6.800,00
18.03.2008 4.000 3,4900 13.960,00
20.03.2008 1.000 3,5200 3.520,00
25.03.2008 1.000 3,6200 3.620,00
26.03.2008 2.000 3,6600 7.320,00
01.04.2008 1.000 3,8500 3.850,00
03.04.2008 2.000 3,9900 7.980,00
04.04.2008 1.000 3,9900 3.990,00
07.04.2008 1.000 4,1500 4.148,00
08.04.2008 4.000 4,1300 16.520,00
10.04.2008 2.000 4,0900 8.180,00
17.04.2008 1.000 4,5400 4.540,00
18.04.2008 4.000 4,4400 17.740,00
21.04.2008 1.000 4,4500 4.450,00
22.04.2008 1.000 4,3700 4.370,00
23.04.2008 3.000 4,3900 13.170,00
24.04.2008 2.000 4,3900 8.780,00
25.04.2008 3.000 4,4400 13.320,00
28.04.2008 2.000 4,3900 8.780,00
30.04.2008 1.000 4,4800 4.480,00
02.05.2008 2.000 4,4000 8.800,00
02.06.2008 1.000 5,0200 5.020,00
05.06.2008 2.000 5,0500 10.100,00
06.06.2008 4.000 5,0700 20.280,00
26.06.2008 5.000 4,3500 21.750,00
27.06.2008 5.000 4,3200 21.600,00
30.06.2008 3.000 4,3630 13.089,00
01.07.2008 3.000 4,4670 13.401,00
02.07.2008 4.000 4,4930 17.972,00
03.07.2008 5.600 4,6380 25.972,80
04.07.2008 5.500 4,7110 25.910,50
07.07.2008 4.000 4,8380 19.352,00
08.07.2008 5.500 4,9460 27.203,00
09.07.2008 5.700 4,9690 28.323,00
10.07.2008 4.800 4,9410 23.717,00
11.07.2008 6.000 5,0930 30.558,00
14.07.2008 6.800 5,1050 34.714,00
15.07.2008 7.100 5,1100 36.281,00
16.07.2008 7.900 5,1520 38.640,00
17.07.2008 7.900 5,4080 42.723,00
18.07.2008 8.300 5,2780 43.807,00
21.07.2008 8.300 5,3010 43.998,00
22.07.2008 8.500 5,3500 45.475,00
23.07.2008 8.100 5,4860 44.437,00
24.07.2008 8.300 5,4720 45.418,00
25.07.2008 8.300 5,4910 45.575,00
28.07.2008 1.000 5,4800 5.480,00
29.07.2008 1.000 5,4450 5.445,00
30.07.2008 1.000 5,3150 5.315,00
31.07.2008 1.000 5,2650 5.265,00
01.08.2008 1.000 5,2180 5.218,00
04.08.2008 4.000 5,2400 20.960,00
05.08.2008 3.000 5,2970 15.891,00
06.08.2008 4.000 5,4230 21.692,00
07.08.2008 4.400 5,5480 24.411,00
08.08.2008 4.400 5,6355 24.796,00
11.08.2008 4.300 5,7630 24.780,90
12.08.2008 3.800 5,8980 22.412,40
13.08.2008 5.600 5,8940 33.006,40
14.08.2008 4.600 5,9690 27.457,40
15.08.2008 6.000 6,0400 36.240,00
Summe233.700


Vgl. auch ad-hoc Meldung vom 25. Juni 2008

Vgl. auch Corporate News



Windpark am herbstlichen Abend